| Класс | Число обучающихся всего |
Cменность | Количество вакантных мест |
|
|---|---|---|---|---|
| 1-А | 30 | I | 0 | |
| 1-Б | 29 | I | 0 | |
| 1-В | 29 | I | 0 | |
| 1-Г | 29 | I | 0 | |
| 1-Д | 29 | I | 0 | |
| 1-Ж | 29 | I | 0 | |
| Итого: 1-x | 6 классов | 175 | ||
| 2-А | 32 | I | 0 | |
| 2-Б | 32 | I | 0 | |
| 2-В | 34 | I | 0 | |
| 2-В | 28 | I | 0 | |
| 2-Г | 35 | I | 0 | |
| 2-Д | 32 | I | 0 | |
| 2-З | 30 | I | 0 | |
| Итого: 2-x | 7 классов | 223 | ||
| 3-А | 34 | I | 0 | |
| 3-Б | 33 | I | 0 | |
| 3-В | 33 | I | 0 | |
| 3-В | 31 | I | 0 | |
| 3-Г | 34 | I | 0 | |
| Итого: 3-x | 5 классов | 165 | ||
| 4-А | 32 | I | 0 | |
| 4-Б | 31 | I | 0 | |
| 4-В | 32 | I | 0 | |
| 4-Г | 32 | I | 0 | |
| Итого: 4-x | 4 класса | 127 | ||
| 5-А | 34 | I | 0 | |
| 5-Б | 34 | I | 0 | |
| 5-В | 34 | I | 0 | |
| 5-Г | 34 | I | 0 | |
| Итого: 5-x | 4 класса | 136 | ||
| 6-А | 29 | I | 0 | |
| 6-Б | 29 | I | 0 | |
| 6-В | 31 | I | 0 | |
| 6-Г | 31 | I | 0 | |
| 6-Д | 31 | I | 0 | |
| Итого: 6-x | 5 классов | 151 | ||
| 7-А | 32 | I | 0 | |
| 7-Б | 32 | I | 0 | |
| 7-В | 33 | I | 0 | |
| Итого: 7-x | 3 класса | 97 | ||
| 8-А | 30 | I | 0 | |
| 8-Б | 30 | I | 0 | |
| 8-В | 28 | I | 0 | |
| 8-Г | 27 | I | 0 | |
| Итого: 8-x | 4 класса | 115 | ||
| 9-А | 30 | I | 0 | |
| 9-Б | 30 | I | 0 | |
| 9-В | 32 | I | 0 | |
| Итого: 9-x | 3 класса | 92 | ||
| 10-А | 34 | I | 0 | |
| Итого: 10-x | 1 класс | 34 | ||
| 11-А | 30 | I | 0 | |
| Итого: 11-x | 1 класс | 30 | ||
| Итого по ОУ: | 43 класса | 1345 |
Приём проходит по графику:
Среда 16.00 – 18.00
Пятница 16.00 – 18.00
Прием граждан в учреждение осуществляется
Регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений осуществляется через: